Tabelas de Incidência Mensal do Imposto de Renda Pessoa Física 2010 a 2015
Tabelas de Incidência Mensal do Imposto de Renda Pessoa Física
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto de Renda de Pessoa Física a partir do exercício de 2011, ano-calendário de 2010.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,43 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2013, ano-calendário de 2012.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.637,11 | - | - |
De 1.637,12 até 2.453,50 | 7,5 | 122,78 |
De 2.453,51 até 3.271,38 | 15 | 306,8 |
De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5 | 552,15 |
Acima de 4.087,65 | 27,5 | 756,53 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para o exercício de 2014, ano-calendário de 2013.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.710,78 | - | - |
De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 | 128,31 |
De 2.563,92 até 3.418,59 | 15 | 320,6 |
De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 | 577 |
Acima de 4.271,59 | 27,5 | 790,58 |
Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.
Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.787,77 | - | - |
De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5 | 134,08 |
De 2.679,30 até 3.572,43 | 15 | 335,03 |
De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5 | 602,96 |
Acima de 4.463,81 | 27,5 | 826,15 |